ゆいの森あらかわ(中央図書館)
休館カレンダー
- 開館時間
- 午前9時00分から午後8時30分まで
(1月4日のみ午後1時00分から午後6時00分まで) - 休館日
- 毎月第3木曜日・施設点検日・年末年始および特別整理期間
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6休館 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19休館 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30休館 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休館 | 2休館 | 3休館 | 4休館 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17休館 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
お知らせ・行事・イベント
施設概要
所在地 | 荒川区荒川2-50-1 | 電話 | 03-3891-4349 |
---|---|---|---|
開設年月日 | 平成29年3月26日 | FAX | 03-3891-4350 |
交通機関 | 都電荒川線荒川二丁目(ゆいの森あらかわ前)停留所下車徒歩1分 | ||
東京メトロ千代田線町屋駅2番出口、京成線町屋駅下車徒歩8分 | |||
コミュニティバス「さくら」ゆいの森あらかわ下車(土、日、祝のみ) | |||
併設 | 吉村昭記念文学館(2階、3階)、ゆいの森子どもひろば(1階、2階) | ||
敷地面積 | 約4,110.88㎡ | ||
建物 | 鉄筋コンクリート造、地上5階地下1階 | ||
延床面積10,943.74㎡ | |||
設備 | 点字ブロック、自動ドア、エレベーター、エスカレーター、バリアフリートイレ、対面音訳室、録音室、ベビーステーション、託児室、AED、発電機、備蓄倉庫 | ||
駐車場 | 12台(最初の30分無料、以降30分ごとに200円/障がい者手帳などの提示で駐車料免除) ※お支払いは現金のみ(紙幣は1,000円のみ)ご利用いただけます。 なお、5,000円以上の高額紙幣やキャッシュレス決済は対応しておりませんので、予めご了承ください。 ※台数が限られているため、公共交通機関での来館をお願いいたします。 |
||
座席数 | 933席(貸出が必要な研究席、学習席を含む) | ||
無線LAN | ノートPC4台(全館無線LAN) | ||
職員数 | 84名(吉村昭記念文学館含む) |
一般書 | 284,446冊 | CD | 11,898点 |
---|---|---|---|
児童書 | 69,734冊 | カセットテープ | 0点 |
地域行政資料 | 27,927冊 | ビデオテープ | 0点 |
HS資料 | 3,971冊 | DVD | 1,936点 |
新聞 | 48紙 | 学校教育用 ビデオ・DVD |
110点 |
雑誌 | 19,211冊 | 視聴覚資料計 | 13,944点 |
415種 | |||
蔵書冊数 | 405,289冊 |
令和3年度個人登録者数 | 31,994人 | 令和3年度入館者数 | 510,961人 |
---|---|---|---|
令和3年度個人貸出者数 | 182,970人 | 令和3年度個人貸出点数 | 738,031点 |
※数量等のデータは令和4年3月31日現在のものです